Österreich Mauttarife
Letzte Änderung: 16.01.2025
In Österreich wird auf Autobahnen und Schnellstraßen für alle Fahrzeuge über 3,5 t zGM, d.h. für Lkw, Busse und Wohnmobile, eine streckenabhängige Maut erhoben. Die Tarife hängen von Achszahl, Schadstoffklasse sowie der Uhrzeit der Touren ab. Fahrzeuge unter 3,5 t zGM müssen eine zeitabhängige Vignette lösen.
Zusätzlich wird in Österreich in vielen Tunnel eine Sondermaut erhoben.
Mauthöhe in Österreich für Fahrzeuge über 3,5 t zGM inkl. CO2 Maut ab dem 1.1.2025
Euro Norm | CO2-Klasse | Fahrzeug | 2 Achsen Kategorie 2 | 3 Achsen Kategorie 3 | 4 Achsen und mehr Kategorie 4+ |
6 | 1 | Lkw und Wohnmobil | 25,66 | 35,71 | 53,17 |
Bus | 24,84 | 34,61 | 51,56 | ||
2 | Lkw und Wohnmobil | 25,45 | 35,43 | 52,75 | |
Bus | - | - | - | ||
3 | Lkw und Wohnmobil | 25,35 | 35,29 | 52,55 | |
Bus | - | - | - | ||
4 | Lkw und Wohnmobil | 23,36 | 32,55 | 48,41 | |
Bus | - | - | - | ||
5 | Lkw und Wohnmobil | 5,77 | 7,96 | 11,79 | |
Bus | 5,77 | 7,96 | 11,79 | ||
5 | 1 | Lkw und Wohnmobil | 26,96 | 37,71 | 55,77 |
Bus | 26,14 | 36,61 | 54,16 | ||
4 | 1 | Lkw und Wohnmobil | 28,56 | 39,51 | 58,37 |
Bus | 27,74 | 38,41 | 56,76 | ||
0 bis 3 | 1 | Lkw und Wohnmobil | 29,96 | 41,61 | 61,27 |
Bus | 29,14 | 40,51 | 59,66 |
inkl. der Zuschläge für Luftverschmutzung und Lärmbelastung sowie für CO2-Emissionen (externe Kosten)
Quelle Asfinag. Tarife in Cent (Eurocent) je Kilometer, exkl. 20 % Ust.. gültig ab 1. Januar 2025
Download Mauttarife Österreich
Infrastrukturkosten
Fahrzeug | 2 Achsen Kategorie 2 | 3 Achsen Kategorie 3 | 4 Achsen und mehr Kategorie 4+ | |
CO2-Emissionsklasse 5 | Lkw, Wohnmobil und Bus | 5,47 | 7,66 | 11,49 |
andere CO2-Emissionsklassen | Lkw, Wohnmobil und Bus | 21,86 | 30,60 | 45,91 |
Zuschlag Luftverschmutzung und Lärmbelastung
Fahrzeug | 2 Achsen Kategorie 2 | 3 Achsen Kategorie 3 | 4 Achsen und mehr Kategorie 4+ | |
emissionsfreie Kraftfahrzeuge | Lkw, Wohnmobil und Bus | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
EURO 6 | Lkw, Wohnmobil und Bus | 0,50 | 0,70 | 0,80 |
EURO 5 und EEV | Lkw, Wohnmobil und Bus | 1,80 | 2,70 | 3,40 |
EURO 4 | Lkw, Wohnmobil und Bus | 3,40 | 4,50 | 6,00 |
EURO 0 bis 3 | Lkw, Wohnmobil und Bus | 4,80 | 6,60 | 8,90 |
Zuschlag CO2-Emissionen
CO2-Emissionsklasse | Fahrzeug | 2 Achsen Kategorie 2 | 3 Achsen Kategorie 3 | 4 Achsen und mehr Kategorie 4+ |
1 | Lkw und Wohnmobil | 3,30 | 4,41 | 6,46 |
Bus | 2,48 | 3,31 | 4,85 | |
2 | Lkw und Wohnmobil | 3,09 | 4,13 | 6,04 |
Bus | 2,32 | 3,10 | 4,53 | |
3 | Lkw und Wohnmobil | 2,99 | 3,99 | 5,84 |
Bus | 2,24 | 2,99 | 4,38 | |
4 | Lkw und Wohnmobil | 1,00 | 1,25 | 1,70 |
Bus | 0,75 | 0,94 | 1,28 | |
5 | Lkw und Wohnmobil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Quelle Asfinag. Tarife in Cent (Eurocent) je Kilometer, exkl. 20 % Ust.. gültig ab 1. Januar 2025
.